課程報名名單
- 【2026腦中風與血脂管理整合照護(南區)】課程報名成功者 名單
| 序號 | 會員編號 | 姓名 | 身分証字號 | 服務機構 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 非會員 | 鄭惠娟 | X******990 | 佳里奇美醫院 |
| 2 | 非會員 | 吳燕青 | T******103 | 大同醫院 |
| 3 | 非會員 | 陳麗卿 | E******790 | 義大癌治療醫院的 |
| 4 | 非會員 | 曾梅虹 | S******892 | 國軍高雄總醫院 |
| 5 | 非會員 | 黃淑婉 | T******753 | 高醫岡山醫院 |
| 6 | 非會員 | 唐翠谿 | E******080 | 高雄醫學大學附設高醫岡山醫院 |
| 7 | 非會員 | 洪英米 | E******271 | 謝智新骨科診所 |
| 8 | 非會員 | 蘇紀瑾 | D******889 | 郭綜合醫院 |
| 9 | 非會員 | 林維楨 | E******323 | 高雄醫學大學附設醫院 |
| 10 | A1271 | 李依鴻 | I******108 | 高雄醫學大學附設中和紀念醫院 |
| 11 | A1188 | 郭家銘 | D******468 | 高雄醫學大學附設中和紀念醫院 |
| 12 | 非會員 | 連淑君 | R******353 | 柳營奇美 |
| 13 | 非會員 | 黃妤晴 | E******576 | 衛生福利部臺北醫院 |
| 14 | 非會員 | 陳雅莉 | E******201 | 阮綜合醫院 |
| 15 | 非會員 | 黃于芬 | E******947 | 阮綜合醫院 |
| 16 | A0573 | 陳俊鴻 | E******540 | 高醫附設醫院(高醫體系) |
| 17 | 非會員 | 陳若竹 | R******698 | 奇美醫院 |
| 18 | A0819 | 邱律諳 | K******237 | 台南市立醫院 |
| 19 | A0875 | 曹維珈 | E******160 | 高雄醫學大學附設醫院神經內科 |
| 20 | A1121 | 許依婷 | E******043 | 高雄榮民總醫院 |
| 21 | 非會員 | 莊華盈 | R******968 | 佳里奇美医院 |
| 22 | A0620 | 陳琮華 | R******574 | 博田國際醫院 |
| 23 | 非會員 | 侯玫妅 | I******569 | 戴德森醫療財團法人嘉義基督教醫院 |
| 24 | 非會員 | 徐凡妮 | L******129 | 彰化基督教醫院 |
| 25 | 非會員 | 梁浩朋 | N******411 | 枋寮醫院 |
| 26 | 非會員 | 李姿慧 | E******300 | 青海萬川診所 |
| 27 | 非會員 | 李垂勳 | L******779 | 東港安泰醫院 |
| 28 | 非會員 | 翁資盛 | Q******679 | 人一博愛診所 |
| 29 | 非會員 | 陳蔚邦 | S******254 | 高雄市立民生醫院 |
| 30 | A1064 | 陳昶宏 | A******482 | 屏東基督教醫院神經內科主治醫師 |
| 31 | 非會員 | 張家榛 | I******805 | 高雄榮民總醫院 |
| 32 | 非會員 | 許鳳茹 | T******361 | 屏東基督教醫院 |
| 33 | 非會員 | 賴胤瑜 | F******963 | . |
| 34 | 非會員 | 陳曉萱 | E******788 | 阮綜合 |
| 35 | 非會員 | 許善馨 | T******988 | 屏東基督教醫院 |
| 36 | A1238 | 沈柏鈞 | R******204 | 台南新樓醫院 |
| 37 | 非會員 | 葉姵君 | P******000 | 嘉義長庚醫院 |
| 38 | 非會員 | 陳慈襄 | E******241 | 高雄醫學大學附設高醫岡山醫院 |
| 39 | 非會員 | 吳珮伶 | T******556 | 奇美醫院 |
| 40 | 非會員 | 鐘凱寧 | S******608 | 奇美醫療財團法人奇美醫院 |
| 41 | A0606 | 陳建甫 | E******233 | 高雄醫學院附設醫院神經內科主治醫師 |
| 42 | 非會員 | 曾力宣 | H******281 | 台大醫院 |
| 43 | 非會員 | 潘國利 | Q******814 | 嘉義長庚醫院 |
| 44 | 非會員 | 曾愉桓 | Q******67 | 新恩診所 |
| 45 | 非會員 | 張雅婷 | F******946 | 臺大醫院 |
| 46 | 非會員 | 陳奕彣 | E******570 | 高醫 |
| 47 | 非會員 | 王秀華 | T******111 | 高雄醫學大學附設中和紀念醫院 |
| 48 | 非會員 | 鄭郁鈞 | S******281 | 高雄捐血中心 |
| 49 | 非會員 | 錢羿君 | E******590 | 高雄醫學大學附設中和紀念醫院 |
| 50 | 非會員 | 陳冠錡 | S******016 | 高雄醫學大學附設醫院 |
| 51 | 非會員 | 何哲鳳 | X******518 | 國軍高雄總醫院 |
| 52 | 非會員 | 張瑀蓁 | E******996 | 高雄市崇仁居家護理所 |
| 53 | 非會員 | 鍾旻軒 | S******394 | 健仁醫院 |
| 54 | 非會員 | 李佩珊 | E******456 | 高醫 |
| 55 | 非會員 | 許鈺桂 | E******496 | 高醫'岡山 |
| 56 | 非會員 | 曾玉玲 | S******196 | 健仁醫院 |
| 57 | 非會員 | 周怡君 | R******689 | 健仁醫院 |
| 58 | 非會員 | 林怡君 | T******154 | 健仁醫院 |
| 59 | 非會員 | 蔡艿恩 | E******677 | 立人檢驗所 |
| 60 | 非會員 | 王芯伃 | T******323 | 高雄長庚 |
| 61 | 非會員 | 張瑜珊 | S******166 | 高雄長庚醫院 |
| 62 | 非會員 | 彭文燕 | R******436 | 涬服居家呼吸照護所 |
| 63 | 非會員 | 沈家俊 | U******051 | 高雄長庚醫院 |
| 64 | 非會員 | 吳湘菲 | S******629 | 健仁醫院 |
| 65 | 非會員 | 陳武政 | E******23 | 高醫岡山醫院 |
| 66 | 非會員 | 周佳璋 | Q******42 | 高醫附院 |
| 67 | 非會員 | 林秀妍 | S******639 | NA |
| 68 | 非會員 | 陳美吟 | S******840 | 高醫 |
| 69 | 非會員 | 賴旗美 | Q******723 | 疾病管制署 |
| 70 | 非會員 | 吳儀倩 | R******654 | 健仁醫院 |
| 71 | 非會員 | 林綺意 | T******665 | 國軍臺中總醫院 |
| 72 | 非會員 | 王雪君 | B******736 | 國軍臺中總醫院 |
| 73 | 非會員 | 吳富誠 | P******43 | 國軍臺中總醫院 |
| 74 | 非會員 | 林素玉 | Q******444 | 健仁醫院 |
| 75 | 非會員 | 顏佩雯 | P******350 | 好心肝診所 |
| 76 | 非會員 | 李明蓁 | S******414 | 高醫岡山醫院 |
| 77 | 非會員 | 蔣嘉雯 | S******617 | 高雄長庚醫院 |
| 78 | 非會員 | 潘佳筠 | E******279 | 健仁醫院 |
| 79 | 非會員 | 楊慧君 | E******601 | 東港輔英医院 |
| 80 | 非會員 | 賈適榮 | ******640 | 文雄醫院 |
| 81 | 非會員 | 袁文殷 | S******425 | 健仁醫院 |
| 82 | 非會員 | 賴玉麟 | Q******743 | 法務部矯正署 |
| 83 | 非會員 | 嘉文 陳 | B******01 | 衛生福利部豐原醫院 |
| 84 | 非會員 | 幸鎂 吳 | A******805 | 健興診所 |
| 85 | 非會員 | 吳語衫 | Q******50 | 晶英康健診所 |
| 86 | 非會員 | 蔡惠凰 | ******996 | 疾病管制署高屏區管中心 |
| 87 | 非會員 | 侯月雅 | ,******73 | 高雄榮總 |
| 88 | 非會員 | 陳玉鳳 | S******855 | 健仁醫院 |
| 89 | 非會員 | 吳承誌 | E******740 | 高雄長庚紀念醫院 |
| 90 | 非會員 | 陸佩綋 | S******250 | 健仁醫院 |
| 91 | 非會員 | 張惠雯 | A******416 | 高雄市立民生醫院 |
| 92 | 非會員 | 蕭靄芳 | E******85 | 健仁醫院 |
| 93 | 非會員 | 滕肇緹 | E******137 | 新康藥局 |
| 94 | 非會員 | 楊麗真 | S******582 | 健仁醫院 |
| 95 | 非會員 | 張祐瑞 | N******091 | 雲林縣麥寮鄉衛生所 |
| 96 | 非會員 | 戚一士 | R******339 | 屏東榮民總醫院 |
| 97 | 非會員 | 林秋桂 | E******573 | 幸福診所 |
| 98 | 非會員 | 許夢惠 | T******412 | 鴻源藥局 |
| 99 | 非會員 | 李妙雪 | R******760 | 崇仁診所 |
| 100 | 非會員 | 邱怡玲 | A******619 | 洪敏元耳鼻喉科診所 |
| 101 | 非會員 | 沈依靜 | E******089 | 余建興耳鼻喉科診所 |
| 102 | 非會員 | 許沛羽 | N******422 | 成大醫院 |
| 103 | 非會員 | 謝安誠 | L******151 | 聯興檢驗所 |
| 104 | 非會員 | 陳篤耀 | P******264 | 台南市翁桂芳診所 |
| 105 | 非會員 | 李貞滿 | D******959 | 台南市沈俊良診所 |
| 106 | 非會員 | 陳淑惠 | R******37 | 台南市立醫院 |
| 107 | 非會員 | 盧盈憲 | D******510 | 恆春旅遊醫院 |
| 108 | 非會員 | 黃合薇 | T******136 | 歇業 |
| 109 | 非會員 | 許尹穎 | E******925 | 高雄市立民生醫院 |
| 110 | 非會員 | 陳忠養 | H******734 | 敏盛綜合醫院 |
| 111 | 非會員 | 林美伶 | E******294 | 高醫岡山醫院 |
| 112 | 非會員 | 吳孟娟 | E******072 | 阮綜合醫院 |
| 113 | 非會員 | 江蕙君 | M******680 | 無 |
| 114 | 非會員 | 廖大慶 | P******585 | 醫院 |
| 115 | 非會員 | 陳威文 | E******001 | 自營 |
| 116 | 非會員 | 凃慧卿 | E******264 | 小港醫院 |
| 117 | 非會員 | 謝依儒 | R******604 | 成大醫院退休人員 |
| 118 | 非會員 | 許如珊 | E******286 | 信義醫療財團法人附設高雄市私立方舟養護之家 |
| 119 | 非會員 | 董美佐 | R******926 | 現代眼科 |
| 120 | 非會員 | 王惠敏 | D******339 | 現代眼科 |




