課程報名名單
- 【2026 台灣腦中風學會夏季會】課程報名成功者 (繳費) 名單
| 序號 | 會員編號 | 姓名 | 身分証字號 | 服務機構 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 非會員 | 沈歆晏 | H******318 | 澄清綜合醫院中港分院 |
| 2 | 非會員 | 陳若竹 | R******698 | 奇美醫院 |
| 3 | 非會員 | 鄭佩珊 | B******455 | 恩主公醫院 |
| 4 | A0497 | 湯頌君 | P******177 | 台大醫院神經部主治醫師 |
| 5 | 非會員 | 林美伶 | R******893 | 大林慈濟醫院 |
| 6 | 非會員 | 劉苑瑩 | N******153 | 衛生福利部彰化醫院 |
| 7 | A1076 | 蔡瑞窈 | D******644 | 臺北榮總神經內科腦中風個案管理師 |
| 8 | 非會員 | 魏君竹 | K******817 | 光田醫院 |
| 9 | A1071 | 劉子菁 | A******445 | 臺北榮總神經內科 |
| 10 | 非會員 | 蕭碧如 | G******028 | 彰化基督教醫院 |
| 11 | 非會員 | 童品穎 | N******682 | 彰化基督教醫院 |
| 12 | 非會員 | 吳姿霖 | N******766 | 彰化基督教醫院 |
| 13 | 非會員 | 林珮如 | K******094 | 聯新國際醫院 |
| 14 | 非會員 | 賴樂燕 | F******612 | 衛生福利部雙和醫院(委託臺北醫學大學興建經營) |
| 15 | 非會員 | 劉雅婷 | Q******126 | 臺北市立萬芳醫院 |
| 16 | 非會員 | 林曉筑 | A******750 | 馬偕紀念醫院 |
| 17 | 非會員 | 謝美惠 | N******162 | 彰化秀傳紀念醫院 |
| 18 | 非會員 | 吳怡萱 | B******238 | 中國醫藥大學附設醫院 |
| 19 | 非會員 | 林恩如 | T******238 | 中國附醫 |
| 20 | 非會員 | 陳依琳 | N******130 | 中國醫藥大學附設醫院 |
| 21 | 非會員 | 葉婉瑩 | A******521 | 中國附醫 |
| 22 | 非會員 | 陳怡君 | k******687 | 聯新國際醫院 |
| 23 | 非會員 | 李湘婷 | H******673 | 臺北醫學大學附設醫院 |
| 24 | A1210 | 鍾岱均 | S******733 | 臺大醫院 |
| 25 | 非會員 | 謝沕芩 | A******243 | 衛生福利部雙和醫院 |
| 26 | 非會員 | 于慧芬 | U******177 | 馬偕紀念醫院 |
| 27 | 非會員 | 陳純慧 | V******045 | 台東馬偕紀念醫院 |
| 28 | 非會員 | 柳瓊姿 | P******761 | 中國醫藥大學北港附設醫院 |
| 29 | 非會員 | 李毓中 | F******06 | 台北慈濟醫院 |
| 30 | 非會員 | 凃慧君 | S******719 | 彰化基督教醫院 |
| 31 | 非會員 | 張麗雯 | f******521 | 新竹馬偕紀念醫院 |
| 32 | 非會員 | 徐優倩 | F******845 | 佛教慈濟醫療財團法人台北慈濟醫院 |
| 33 | 非會員 | 呂雨蓁 | O******537 | 東元醫療社團法人東元綜合醫院 |
| 34 | A1308 | 吳柏陞 | D******867 | 高雄醫學大學附設中和紀念醫院 |
| 35 | 非會員 | 李盈玨 | N******044 | 佑民醫療社團法人佑民醫院 |
| 36 | 非會員 | 蔡宜靜 | N******744 | 彰濱秀傳醫院 |
| 37 | 非會員 | 陳惠慈 | U******834 | 花蓮慈濟醫院 |
| 38 | 非會員 | 許浩嘉 | A******287 | 臺北醫學大學附設醫院 |
| 39 | 非會員 | 康家敏 | F******558 | 衛生福利部雙和醫院 |
| 40 | A1121 | 許依婷 | E******043 | 高雄榮民總醫院 |
| 41 | A1232 | 蕭富耀 | N******380 | 三軍總醫院 |
| 42 | 非會員 | 林旻翰 | F******148 | 三軍總醫院 |
| 43 | 非會員 | 陳秀學 | U******390 | 中國醫藥大學附設醫院 |
| 44 | 非會員 | 蔡孟芯 | C******462 | 腦中風中心 |
| 45 | 非會員 | 鄭涵芸 | U******377 | 花蓮慈濟醫院 |
| 46 | 非會員 | 徐凡妮 | L******129 | 彰化基督教醫院 |
| 47 | 非會員 | 王杏純 | L******185 | 二林基督教醫院 |
| 48 | 非會員 | 陳玟聿 | P******719 | 國立台灣大學醫學院附設醫院新竹台大分院 |
| 49 | 非會員 | 陳珈伶 | N******372 | 佛教慈濟醫療財團法人台中慈濟醫院 |
| 50 | 非會員 | 湯雅晨 | K******373 | 中國醫藥大學附設醫院 |
| 51 | 非會員 | 黃慧琳 | W******704 | 長安醫院 |
| 52 | 非會員 | 侯玫妅 | I******569 | 戴德森醫療財團法人嘉義基督教醫院 |
| 53 | 非會員 | 黃明圓 | S******009 | 淡水馬偕紀念醫院 |
| 54 | 非會員 | 陳昕彤 | B******751 | 童綜合醫療社團法人童綜合醫院 |
| 55 | 非會員 | 吳玉惠 | N******648 | 童綜合醫療社團法人童綜合醫院 |
| 56 | 非會員 | 黃彥菱 | A******127 | 天主教耕莘醫療財團法人耕莘醫院 |
| 57 | 非會員 | 許鳳茹 | T******361 | 屏東基督教醫院 |
| 58 | 非會員 | 呂玉芬 | K******322 | 大千綜合醫院 |
| 59 | 非會員 | 謝秉辰 | A******477 | 台大醫院 |
| 60 | 非會員 | 郭殊蓉 | P******636 | 沙爾德聖保祿修女會醫療財團法人聖保祿醫院 |
| 61 | 非會員 | 梁雅惠 | Q******265 | 衛生福利部桃園醫院 |
| 62 | 非會員 | 沈盈萍 | H******870 | 衛生福利部桃園醫院 |
| 63 | A0849 | 黃志善 | A******595 | 臺北市立萬芳醫院-委託臺北醫學大學辦理 |
| 64 | 非會員 | 郭倍佳 | N******904 | 台大醫院 |
| 65 | 非會員 | 李欣憶 | G******584 | 醫療財團法人羅許基金會羅東博愛醫院 |
| 66 | 非會員 | 王姿云 | E******928 | 高雄榮總 |
| 67 | 非會員 | 王翊庭 | H******730 | 土城醫院 |
| 68 | 非會員 | 李侑樺 | B******930 | 高榮 |
| 69 | 非會員 | 洪佩郁 | G******253 | 羅東博愛醫院 |
| 70 | 非會員 | 夏健庭 | E******465 | 高雄榮總 |
| 71 | 非會員 | 江岳霖 | B******657 | 中山醫學大學附設醫院 |
| 72 | 非會員 | 邱怡貞 | M******939 | 振興醫院 |
| 73 | 非會員 | 吳懿宗 | T******837 | 國軍左營總醫院 |
| 74 | 非會員 | 林恩如 | E******930 | 成大醫院 |
| 75 | 非會員 | 許以杰 | R******600 | 萬芳醫院 |
| 76 | A1323 | 歐陽彣昱 | J******215 | 台北榮民總醫院 |
| 77 | A0350 | 童偉輝 | A******902 | 童綜合醫院神經內科主治醫師 |
| 78 | 非會員 | 林昱君 | T******688 | 奇美醫院 |
| 79 | 非會員 | 林昀 | B******953 | 神經部 |
| 80 | A0841 | 陳志昊 | A******346 | 台大醫院 |
| 81 | A0912 | 黃虹瑜 | L******506 | 中國醫藥大學附設醫院神經部 |
| 82 | A1278 | 邱詡懷 | Q******620 | 衛生福利部桃園醫院 |
| 83 | A0334 | 李宗海 | P******684 | 林口長庚醫院神經內科教授、主治醫師 |
| 84 | A1146 | 黃光雨 | F******016 | 台大醫院 |
| 85 | 非會員 | 陳慧 | D******540 | 新光醫院 |
| 86 | 非會員 | 張珮姿 | H******225 | 新光醫院 |
| 87 | 非會員 | 張家榛 | I******805 | 高雄榮民總醫院 |
| 88 | 非會員 | 林維楨 | E******323 | 高雄醫學大學附設醫院 |
| 89 | A0777 | 曾孔彥 | S******621 | 彰濱秀傳紀念醫院 |
| 90 | 非會員 | 廖曉聆 | P******066 | 雲林基督教醫院 |
| 91 | 非會員 | 謝明秀個案管理師 | F******014 | 雙和醫院 |
| 92 | 非會員 | 黃詣喆 | F******287 | 雙和醫院 |
| 93 | 非會員 | 郭雅綾 | Q******06 | 亞東醫院 |
| 94 | 非會員 | 李佳薰 | N******814 | 台中榮總 |
| 95 | 非會員 | 文唯安 | A******033 | 台北榮民總醫院 |
| 96 | A0528 | 蔡忠芬 | N******861 | 天主教耕莘醫療財團法人耕莘醫院 |
| 97 | 非會員 | 吳昀瑾 | A******722 | 國立台灣大學 |
| 98 | 非會員 | 蕭詠珊 | F******331 | 中國醫藥大學 |
| 99 | 非會員 | 余映侖 | C******931 | 花蓮慈濟醫院 |
| 100 | 非會員 | 謝瑞瑜 | A******196 | 萬芳醫院 |
| 101 | 非會員 | 顏妍 | H******727 | 臺北醫學大學 |
| 102 | 非會員 | 謝伊筌 | Q******896 | 雲林基督教醫院 |
| 103 | 非會員 | 吳伯璋 | F******792 | 長庚醫院 |
| 104 | 非會員 | 蔣尚達 | H******603 | 林口長庚醫院 |
| 105 | 非會員 | 蘇哲惟 | N******798 | 富康診所 |
| 106 | 非會員 | 張子杏 | A******597 | 台北榮民總醫院 |
| 107 | 非會員 | 蕭彩純 | S******959 | 台中慈濟醫院 |
| 108 | 非會員 | 陳雨鴻 | F******861 | 林口長庚 |
| 109 | 非會員 | 詹文心 | A******887 | 臺北榮民總醫院 |
| 110 | 非會員 | 劉宣賢 | H******876 | 林口長庚醫院 |
| 111 | 非會員 | 周旻憬 | A******480 | 三軍總醫院 |
| 112 | 非會員 | 曾璦伶 | A******461 | 輔仁大學學校財團法人輔仁大學附設醫院 |
| 113 | 非會員 | 藍世璁 | E******970 | 國立臺灣大學醫學院 |
| 114 | 非會員 | 林睿恩 | S******435 | 台大醫學院 |
| 115 | 非會員 | 涂心嚴 | q******717 | 聖馬爾定 |
| 116 | 非會員 | 周卓濠 | A******372 | 台大 |
| 117 | 非會員 | 張福臨 | H******527 | 國立台灣大學 |
| 118 | 非會員 | 林博征 | A******469 | 國立台灣大學醫學系 |
| 119 | 非會員 | 袁韻棋 | F******964 | 國立台灣大學醫學系 |
| 120 | 非會員 | 李彥佑 | F******975 | 國立台灣大學 |
| 121 | 非會員 | 李品鋐 | F******895 | 國立台灣大學醫學院 |
| 122 | 非會員 | 吳培樑 | A******917 | 台大醫學院 |
| 123 | 非會員 | 蕭梓宏 | A******935 | 台大醫學院 |
| 124 | 非會員 | 張逸倫 | S******276 | 臺北榮總 |
| 125 | 非會員 | 張陳臻 | G******719 | 台大醫學系 |
| 126 | 非會員 | 陳柏廷 | F******763 | 陽明交通大學醫學系 |
| 127 | 非會員 | 范植翔 | J******78 | 國立臺灣大學醫學院附設醫院 |
| 128 | 非會員 | 石瑛 | F******565 | 台大醫院 |
| 129 | 非會員 | 廖本柔 | A******306 | 台大醫院醫學系 |
| 130 | 非會員 | 林宣佑 | U******593 | 臺大醫學院醫學系 |
| 131 | 非會員 | 林庭安 | F******472 | 臺灣大學 |
| 132 | 非會員 | 郭家言 | R******931 | 萬芳醫院 |
| 133 | 非會員 | 鄧惟銘 | B******455 | 國立成功大學 |
| 134 | 非會員 | 林詠承 | O******922 | 台灣大學 |
| 135 | 非會員 | 李育德 | B******946 | 中國醫藥大學 |
| 136 | 非會員 | 鍾承佑 | C******067 | 台灣大學 |
| 137 | 非會員 | 蘇禹丞 | A******038 | 台大醫院 |
| 138 | 非會員 | 許永凌 | H******448 | 林口長庚醫院 |
| 139 | 非會員 | 周芮因 | A******078 | 林口長庚醫院 |
| 140 | 非會員 | 范姜玉珍 | C******536 | 台中慈濟醫院 |
| 141 | 非會員 | 邱熙惇 | G******842 | 國立臺灣大學 |
| 142 | 非會員 | 許姵祉 | T******372 | 台中慈濟醫院 |
| 143 | 非會員 | 杜信緯 | A******282 | 衛生福利部雙和醫院 |
| 144 | A1271 | 李依鴻 | I******108 | 高雄醫學大學附設中和紀念醫院 |




