課程報名名單
- 【12/13全民健康保險高血脂給付改善方案教育訓練課程(北區)】課程報名成功者 (繳費) 名單
| 序號 | 會員編號 | 姓名 | 身分証字號 | 服務機構 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 非會員 | 卓小聯 | R******026 | 童綜合醫療社團法人童綜合醫院 |
| 2 | 非會員 | 林欣儀 | G******139 | 國立陽明交通大學附設醫院 |
| 3 | 非會員 | 簡筱琳 | G******188 | 陽明交通大學附設醫院 |
| 4 | 非會員 | 李冠儀 | A******490 | 衛生福利部雙和醫院 |
| 5 | 非會員 | 江婉婷 | U******699 | 雙和醫院 |
| 6 | 非會員 | 高宜如 | F******940 | 台北醫學大學附設醫院 |
| 7 | 非會員 | 蔡宜玎 | U******279 | 花蓮慈濟醫院 |
| 8 | 非會員 | 楊宜郡 | L******366 | 童綜合醫療社團法人童綜合醫院 |
| 9 | 非會員 | 鄭涵芸 | U******377 | 花蓮慈濟醫院 |
| 10 | 非會員 | 蔡逸萍 | V******22 | 花蓮慈濟醫院 |
| 11 | 非會員 | 陳惠慈 | U******834 | 花蓮慈濟醫院 |
| 12 | 非會員 | 賴樂燕 | F******612 | 衛生福利部雙和醫院(委託臺北醫學大學興建經營) |
| 13 | 非會員 | 謝明秀 | F******014 | 雙和醫院 |
| 14 | 非會員 | 林珮如 | K******094 | 聯新國際醫院 |
| 15 | A1210 | 鍾岱均 | S******733 | 臺大醫院 |
| 16 | A1071 | 劉子菁 | A******445 | 臺北榮總神經內科 |
| 17 | A0784 | 黃蕙琦 | E******537 | 臺北榮總腦中風個案管理師 |
| 18 | A1146 | 黃光雨 | F******016 | 台大醫院 |
| 19 | 非會員 | 郭雅綾 | Q******206 | 亞東紀念醫院 |
| 20 | 非會員 | 徐優倩 | F******845 | 台北慈濟醫院 |
| 21 | 非會員 | 張珮姿 | H******225 | 新光醫院 |
| 22 | 非會員 | 呂玉芬 | K******322 | 大千醫院 |
| 23 | 非會員 | 黃淑婉 | T******753 | 高醫岡山醫院 |
| 24 | 非會員 | 林玉凰 | G******712 | 羅東博愛醫院 |
| 25 | 非會員 | 唐翠谿 | E******080 | 高雄醫學大學附設高醫岡山醫院 |
| 26 | 非會員 | 陳慧 | D******540 | 新光醫院 |
| 27 | 非會員 | 沈盈萍 | H******870 | 衛生福利部桃園醫院 |
| 28 | 非會員 | 劉雅婷 | Q******126 | 萬芳醫院 |
| 29 | 非會員 | 吳宛蓉 | T******652 | 台大醫院 |
| 30 | 非會員 | 陳玉珍 | F******900 | 汐止國泰醫院 |
| 31 | 非會員 | 康家敏 | F******558 | 衛生福利部雙和醫院 |
| 32 | 非會員 | 蔡雅琪 | Q******933 | 三軍總醫院 |
| 33 | 非會員 | 李湘婷 | H******673 | 臺北醫學大學附設醫院 |
| 34 | A1076 | 蔡瑞窈 | D******644 | 臺北榮總神經內科腦中風個案管理師 |
| 35 | 非會員 | 沈歆晏 | H******318 | 澄清綜合醫院中港分院 |
| 36 | 非會員 | 陳韋如 | P******640 | 衛生福利部桃園醫院 |
| 37 | 非會員 | 李欣憶 | G******584 | 羅東博愛醫院 |
| 38 | 非會員 | 曾薏雯 | G******062 | 林口長庚醫院 |
| 39 | 非會員 | 林若妤 | G******954 | 新光吳火獅紀念醫院 |
| 40 | 非會員 | 謝佳頴 | G******980 | 國立陽明交通大學附設醫院 |
| 41 | 非會員 | 吳佳怡 | A******599 | 新光醫院 |
| 42 | 非會員 | 蔡瑩琦 | E******148 | 花蓮慈濟醫院 |
| 43 | 非會員 | 陳慈襄 | E******241 | 財團法人私立高雄醫學大學附設高醫岡山醫院 |
| 44 | 非會員 | 徐亦姿 | H******430 | 林口長庚 |
| 45 | A0334 | 李宗海 | P******684 | 林口長庚醫院神經內科教授、主治醫師 |
| 46 | 非會員 | 陳玟聿 | P******719 | 新竹台大 |
| 47 | 非會員 | 郭殊蓉 | P******636 | 聖保祿醫院 |
| 48 | 非會員 | 曾璦伶 | A******461 | 輔仁大學學校財團法人輔仁大學附設醫院 |
| 49 | 非會員 | 廖傎羽 | M******705 | 林口長庚 |
| 50 | 非會員 | 邱怡貞 | M******939 | 振興醫院 |
| 51 | 非會員 | 王咨驊 | F******781 | 臺北市立萬芳醫院 |
| 52 | 非會員 | 謝芳郁 | H******205 | 台北市立聯合醫院中興院區 |
| 53 | 非會員 | 侯品君 | P******776 | 陳治平診所 |
| 54 | 非會員 | 陳琬婷 | A******85 | 台北市立聯合醫院 |
| 55 | 非會員 | 羅玉玲 | F******26 | 國泰綜合醫院 |
| 56 | 非會員 | 李玉娟 | N******24 | 耕莘醫院 |
| 57 | 非會員 | 吳任懷 | G******813 | 探索神經科診所 |
| 58 | A0686 | 葉馨喬 | E******143 | 台大醫院神經部主治醫師 |
| 59 | 非會員 | 謝向堯 | N******779 | 西園醫院 |
| 60 | 非會員 | 李正熙 | f******208 | 診所 |
| 61 | A0682 | 張庭瑜 | A******905 | 林口長庚醫院 |
| 62 | 非會員 | 何瑋璿 | L******438 | 臺北市立聯合醫院中興院區 |
| 63 | 非會員 | 黃靜紋 | B******383 | 臺北市立聯合醫院中興院區 |
| 64 | 非會員 | 黃致翰 | E******974 | 新店耕莘醫院 |
| 65 | A1173 | 柯玠安 | R******625 | 三軍總醫院 |
| 66 | 非會員 | 湯子蜜 | K******981 | 林口長庚 |
| 67 | 非會員 | 黃明圓 | S******009 | 淡水馬偕紀念醫院 |
| 68 | 非會員 | 蔡孟芯 | C******462 | 馬偕醫院 |
| 69 | 非會員 | 童品穎 | N******682 | 彰化基督教醫院 |
| 70 | 非會員 | 陳立威 | R******933 | 新北市立聯合醫院 |
| 71 | 非會員 | 傅苡倉 | B******547 | 新北市立聯合醫院 |
| 72 | 非會員 | 簡宛晴 | F******675 | 國泰醫院 |
| 73 | 非會員 | 莊心喬 | F******438 | 亞東紀念醫院 |
| 74 | 非會員 | 謝佳純 | N******364 | 新北市立聯合醫院 |
| 75 | 非會員 | 江柏辰 | F******712 | 新北市立聯合醫院 |
| 76 | 非會員 | 林曉筑 | A******750 | 馬偕紀念醫院 |
| 77 | 非會員 | 黃瀞誼 | A******003 | 國泰綜合醫院 |
| 78 | 非會員 | 古庭瑄 | C******638 | 衛福部基隆醫院 |
| 79 | 非會員 | 張雅聆 | G******430 | 新北市立聯合醫院 |
| 80 | A1296 | 陳奕翔 | C******916 | 基隆長庚醫院 |
| 81 | 非會員 | 陳羅慧芳 | V******715 | 基隆長庚醫院 |
| 82 | 非會員 | 蘇大成 | T******616 | 童綜合醫院 |
| 83 | A0826 | 黃炳鐘 | S******775 | 新北市立聯合醫院 |




