課程報名名單
- 【1/3全民健康保險高血脂給付改善方案教育訓練課程(中區)】課程報名成功者 (繳費) 名單
| 序號 | 會員編號 | 姓名 | 身分証字號 | 服務機構 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | A1121 | 許依婷 | E******043 | 高雄榮民總醫院 |
| 2 | A0763 | 謝鎮陽 | V******053 | 新樓醫院神經內科 |
| 3 | A0765 | 蔡佩霖 | B******168 | 長安醫院 |
| 4 | 非會員 | 陳秀學 | U******390 | 中國醫藥大學附設醫院 |
| 5 | 非會員 | 劉苑瑩 | N******153 | 衛生福利部彰化醫院 |
| 6 | 非會員 | 栗林瑋 | P******816 | 嘉義基督教醫院 |
| 7 | 非會員 | 吳怡萱 | B******238 | 中國醫藥大學附設醫院 |
| 8 | 非會員 | 鄭惠娟 | X******990 | 奇美醫療財團法人佳里奇美醫院 |
| 9 | 非會員 | 葉婉瑩 | A******521 | 中國附醫 |
| 10 | 非會員 | 陳依琳 | N******430 | 中國醫藥大學附設醫院 |
| 11 | 非會員 | 柳瓊姿 | P******761 | 中國醫藥大學北港附設醫院 |
| 12 | A0794 | 宋碧姍 | S******522 | 成大醫院神經部主治醫師 |
| 13 | 非會員 | 涂心嚴 | Q******717 | 聖馬爾定醫院 |
| 14 | 非會員 | 謝美惠 | N******162 | 彰化秀傳紀念醫院 |
| 15 | 非會員 | 蔡宜靜 | N******744 | 彰濱秀傳醫院 |
| 16 | 非會員 | 孫春梅 | T******205 | 嘉義長庚醫院 |
| 17 | 非會員 | 曾雅麟 | B******173 | 台中市立老人復健綜合醫院 |
| 18 | 非會員 | 張曉鳳 | B******286 | 光田綜合醫院 |
| 19 | 非會員 | 趙堡蕓 | B******972 | 衛福部豐原醫院 |
| 20 | A0191 | 黃偉師 | B******768 | 中國醫藥大學附設醫院神經科 |
| 21 | A0572 | 葉宗勳 | D******852 | 員榮醫療社團法人員榮醫院 |
| 22 | 非會員 | 魏君竹 | K******817 | 光田醫療社團法人光田綜合醫院 |
| 23 | 非會員 | 連淑君 | R******353 | 柳營奇美醫院 |
| 24 | 非會員 | 鄭琪樺 | L******970 | 童綜合醫院 |
| 25 | 非會員 | 劉芝妤 | B******288 | 童綜合醫療社團法人童綜合醫院 |
| 26 | 非會員 | 林盟旗 | F******591 | 佑民醫院 |
| 27 | A0823 | 陳柏霖 | L******072 | 台中榮民總醫院神經內科主治醫師 |
| 28 | 非會員 | 謝弘裕 | F******801 | 耕莘醫院 |
| 29 | A1064 | 陳昶宏 | A******482 | 屏東基督教醫院神經內科主治醫師 |
| 30 | A0723 | 紀心怡 | R******820 | 中山醫大附設醫院神經科主治醫師 |
| 31 | A0130 | 許弘毅 | P******513 | 童綜合醫院 |
| 32 | 非會員 | 林恩如 | T******238 | 中國醫藥大學附設醫院 |
| 33 | 非會員 | 簡孝真 | H******598 | 亞大附醫 |
| 34 | 非會員 | 吳姿霖 | N******766 | 彰化基督教醫院 |
| 35 | 非會員 | 蕭碧如 | G******028 | 彰化基督教醫院 |
| 36 | 非會員 | 凃慧君 | S******719 | 彰化基督教醫院 |
| 37 | 非會員 | 歐陽豪 | P******084 | 衛生福利部苗栗醫院 |
| 38 | 非會員 | 徐凡妮 | L******129 | 彰化基督教醫院 |
| 39 | 非會員 | 蔡欣倫 | L******062 | 成大醫院 |
| 40 | 非會員 | 姚雅鳳 | R******382 | 成大醫院 |
| 41 | 非會員 | 張筱棻 | L******434 | 成大醫院 |
| 42 | 非會員 | 陳志維 | E******803 | 北醫附醫 |
| 43 | 非會員 | 趙沁怡 | L******622 | 臺中榮民總醫院 |
| 44 | 非會員 | 丘伊文 | A******866 | 門諾醫院 |
| 45 | 非會員 | 鍾國屏 | T******272 | 中山醫學大學附設醫院 |
| 46 | 非會員 | 陳韋傑 | N******120 | 彰化基督教醫院 |
| 47 | 非會員 | 陳思螢 | L******090 | 亞洲大學附屬醫院 |
| 48 | 非會員 | 陳昕彤 | B******751 | 童綜合醫療社團法人童綜合醫院 |
| 49 | 非會員 | 饒思語 | K******032 | 國軍台中總醫院中清分院 |
| 50 | 非會員 | 陳若竹 | R******698 | 奇美財團法人奇美醫院 |
| 51 | A1268 | 蔡長霖 | I******840 | 高雄長庚醫院 |
| 52 | 非會員 | 李佳燕 | P******933 | 中山醫學大學附設醫院 |
| 53 | 非會員 | 湯雅晨 | K******373 | 中國醫藥大學附設醫院 |
| 54 | 非會員 | 李庭瑄 | G******867 | 門諾醫院 |
| 55 | 非會員 | 陳翰興 | B******424 | 門諾醫院 |
| 56 | 非會員 | 陳彥臻 | L******580 | 童綜合醫療社團法人童綜合醫院 |
| 57 | 非會員 | 吳玉惠 | N******648 | 童綜合醫療社團法人童綜合醫院 |
| 58 | 非會員 | 侯玫妅 | I******569 | 戴德森醫療財團法人嘉義基督教醫院 |
| 59 | 非會員 | 蔡威瑩 | N******708 | 彰化基督教醫療財團法人員林基督教醫院 |
| 60 | 非會員 | 王杏純 | L******185 | 二林基督教醫院 |
| 61 | 非會員 | 張家榛 | I******805 | 高雄榮民總醫院 |
| 62 | 非會員 | 張鋕鋒 | M******678 | 國軍臺中總醫院 |
| 63 | 非會員 | 施淳友 | N******665 | 彰化基督教醫院 |
| 64 | 非會員 | 余廸麟 | L******490 | 中山附醫 |
| 65 | 非會員 | 王伯薰 | L******277 | 國軍台中總醫院 |
| 66 | 非會員 | 吳芷葳 | K******067 | 國軍臺中總醫院 |
| 67 | A0520 | 羅健寧 | Q******008 | 斗六成大分院 |
| 68 | 非會員 | 吳珮伶 | T******556 | 財團法人奇美醫院 |
| 69 | 非會員 | 楊素青 | F******626 | 佳里奇美醫院 |
| 70 | 非會員 | 林美伶 | R******893 | 大林慈濟醫院 |
| 71 | 非會員 | 伍怡婷 | Q******133 | 敏盛綜合醫院 |
| 72 | A1242 | 周鴻杰 | P******058 | 彰化基督教醫院 |
| 73 | A1259 | 陳貝強 | L******242 | 中國附醫新竹分院 |
| 74 | 非會員 | 游惠婷 | N******612 | 彰化秀傳紀念醫院 |
| 75 | 非會員 | 王玲鈞 | L******196 | 彰化秀傳紀念醫院 |
| 76 | 非會員 | 吳耿逸 | M******089 | 國軍台中總醫院 |
| 77 | 非會員 | 盧彥廷 | A******516 | 台北市立聯合醫院 仁愛院區 |
| 78 | A1271 | 李依鴻 | I******108 | 高雄醫學大學附設中和紀念醫院 |
| 79 | 非會員 | 林維楨 | E******323 | 高雄醫學大學附設醫院 |
| 80 | 非會員 | 陳愛桑 | N******957 | 員林基督教醫院 |
| 81 | 非會員 | 林雅惠 | N******370 | 國軍台中總醫院 |
| 82 | 非會員 | 邱惠珊 | N******717 | 員榮醫院院生院區 |
| 83 | 非會員 | 林美娟 | K******750 | 後龍診所 |
| 84 | A1188 | 郭家銘 | D******468 | 高雄醫學大學附設中和紀念醫院 |
| 85 | 非會員 | 林鳳如 | S******165 | 中正脊椎骨科醫院 |
| 86 | 非會員 | 蔡佩臻 | P******871 | 員林基督教醫院 |
| 87 | 非會員 | 廖月鳳 | L******967 | 臺中榮總 |
| 88 | 非會員 | 高子涵 | P******621 | 員林基督教醫院 |
| 89 | 非會員 | 彭名瑜 | J******662 | 中國醫藥大學新竹附設醫院 |
| 90 | 非會員 | 陳映紅 | B******928 | 國軍臺中總醫院 |
| 91 | 非會員 | 蕭明渝 | I******570 | 台中國軍總醫院 |
| 92 | A0777 | 曾孔彥 | S******621 | 彰濱秀傳醫院 |
| 93 | 非會員 | 洪肇怡 | A******461 | 台大癌醫 |
| 94 | 非會員 | 楊靜薇 | R******206 | 奇美醫療財團法人佳里奇美醫院 |
| 95 | 非會員 | 徐海蓓 | A******208 | 聖保祿醫院 |
| 96 | 非會員 | 張琳苑 | N******842 | 台中榮總 |
| 97 | 非會員 | 吳姵萱 | M******446 | 竹山秀傳醫療社團法人竹山秀傳醫院 |
| 98 | 非會員 | 黃詩婷 | N******904 | 草屯佑民醫院 |
| 99 | 非會員 | 江秋眉 | L******608 | 東勢區農會附設農民醫院 |
| 100 | 非會員 | 許鳳茹 | T******361 | 屏東基督教醫院 |
| 101 | 非會員 | 蕭幸宜 | N******019 | 員林基督教醫院 |
| 102 | A1106 | 陳彥秀 | F******818 | 員榮醫院 |
| 103 | 非會員 | 林昱君 | T******688 | 奇美醫院 |
| 104 | 非會員 | 王崇豪 | N******746 | 后安診所 |




