課程報名名單
- 【2026-01-24(六) 腦中風學會北區雙月會 暨 長庚體系北區腦中風研討會】課程報名成功者 名單
| 序號 | 會員編號 | 姓名 | 身分証字號 | 服務機構 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 非會員 | 陳日為 | J******646 | 佳里奇美醫院 |
| 2 | A0576 | 吳秀娟 | B******472 | 林口長庚醫院神經內科醫師 |
| 3 | 非會員 | 劉秀枝 | N******397 | 臺北榮總 |
| 4 | A0477 | 陳龍 | F******725 | 衛生福利部雙和醫院(委託臺北醫學大學興建經營) |
| 5 | A0206 | 葉雲帆 | H******324 | 葉神經科診所院長 |
| 6 | A1011 | 王景益 | A******488 | 聯新國際醫院 |
| 7 | A0334 | 李宗海 | P******684 | 林口長庚醫院神經內科教授、主治醫師 |
| 8 | A1075 | 邱淑芬 | J******936 | 新竹臺大醫院復健部 |
| 9 | 非會員 | 陳琬婷 | A******485 | 台北市立聯合醫院忠孝院區 |
| 10 | 非會員 | 黃千乘 | F******393 | 維德骨科 |
| 11 | 非會員 | 周友芳 | A******045 | 北市聯醫 |
| 12 | 非會員 | 吳任懷 | G******813 | 探索神經科診所 |
| 13 | A0916 | Dennis Liu | F******016 | 部立朴子醫院老年內科暨加護病房 |
| 14 | 非會員 | 林佩芬 | D******103 | 衛福部台南醫院 |
| 15 | 非會員 | 許建中 | F******456 | 康橋診所 |
| 16 | 非會員 | 林珮如 | K******094 | 聯新國際醫院 |
| 17 | A1173 | 柯玠安 | R******625 | 三軍總醫院 |
| 18 | 非會員 | 鄧鐘泉 | A******264 | 振興醫院 |
| 19 | A1296 | 陳奕翔 | C******916 | 基隆長庚醫院 |
| 20 | A1324 | 楊茗臻 | A******547 | 林口長庚醫院 |
| 21 | A0351 | 郭蔭庭 | E******937 | 亞東紀念醫院神經內科主治醫師 |
| 22 | 非會員 | 劉一宏 | J******312 | 林口長庚醫院 |
| 23 | 非會員 | 謝皓揚 | A******515 | 馬偕紀念醫院 |
| 24 | A0100 | 孫秀鋼 | A******945 | 振平診所 |
| 25 | 非會員 | 張宏旭 | B******083 | 林口長庚院 |
| 26 | 非會員 | 陳俊安 | P******053 | 我家診所 |
| 27 | A1212 | 張峻源 | L******905 | 桃園敏盛醫院 |
| 28 | A1237 | 李國瑛 | T******021 | 桃新醫院 |
| 29 | 非會員 | 羅榮昇 | A******779 | 林口長庚醫院 |
| 30 | 非會員 | 官生華 | 1******172 | 宏濟診所 |
| 31 | A0682 | 張庭瑜 | A******905 | 林口長庚醫院 |




