課程報名名單
- 【2026 腦中風青年醫師工作坊|Stroke Academy for Young】課程報名成功者 (繳費) 名單
| 序號 | 會員編號 | 姓名 | 身分証字號 | 服務機構 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | A1186 | 林伯昱 | D******709 | 成大醫院 |
| 2 | A1256 | 沈英琪 | F******845 | 台大醫院癌症中心分院 |
| 3 | A1192 | 王淳民 | D******441 | 國立成功大學醫學院附設醫院 |
| 4 | 非會員 | 李瑋宸 | L******936 | 恩主公醫院 |
| 5 | A1323 | 歐陽彣昱 | J******215 | 台北榮民總醫院 |
| 6 | A1325 | 蔡博宇 | S******125 | 成大醫院 |
| 7 | A1296 | 陳奕翔 | C******916 | 基隆長庚醫院 |
| 8 | A1326 | 鄭博嘉 | D******547 | 成大醫院 |
| 9 | 非會員 | 楊凱翎 | P******094 | 成大醫院 |
| 10 | A1320 | 林聖傑 | F******837 | 雙和醫院 |
| 11 | A1232 | 蕭富耀 | N******380 | 三軍總醫院 |
| 12 | A1318 | 郭俊麟 | D******501 | 三軍總醫院 |
| 13 | A1230 | 林祐嶙 | T******917 | 中山醫學大學附設醫院 |
| 14 | A1297 | 陳霈容 | G******685 | 新光醫院 |
| 15 | A1275 | 葉鎧境 | A******645 | 新光醫院 |
| 16 | 非會員 | 蔡承恩 | F******934 | 馬偕 |
| 17 | 非會員 | 謝秉辰 | A******477 | 台大醫院 |
| 18 | 非會員 | 吳緻微 | A******323 | 馬偕紀念醫院 |
| 19 | 非會員 | 乃得麒 | N******353 | 內湖三軍總醫院 |
| 20 | 非會員 | 林咨辰 | M******851 | 林口長庚醫院 |
| 21 | A1104 | 謝承儫 | A******448 | 三軍總醫院 神經科部 |
| 22 | A1048 | 張育銘 | S******621 | 成大醫院 |
| 23 | 非會員 | 李麗華 | F******973 | 新店耕莘 |
| 24 | 非會員 | 辜柏耘 | A******305 | 台大醫院 |




