課程報名名單
- 【2026腦中風與血脂管理整合照護(北區)】課程報名成功者 名單
| 序號 | 會員編號 | 姓名 | 身分証字號 | 服務機構 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 非會員 | 吳俊毅 | A******881 | 衛生福利部臺北醫院 |
| 2 | 非會員 | 曾建榮 | K******510 | 中壢長榮醫院 |
| 3 | 非會員 | 張念中 | L******555 | 北醫附醫 |
| 4 | A1256 | 沈英琪 | F******845 | 台大醫院癌症中心分院 |
| 5 | 非會員 | 洪肇怡 | A******461 | 台大癌醫 |
| 6 | 非會員 | 李如如 | F******721 | 新光醫院 |
| 7 | A0843 | 王毓禛 | A******586 | 台北市立聯合醫院仁愛院區神經科主治醫師 |
| 8 | A1210 | 鍾岱均 | S******733 | 臺大醫院 |
| 9 | A1071 | 劉子菁 | A******445 | 臺北榮總神經內科 |
| 10 | 非會員 | 陳怡君 | k******687 | 聯新國際醫院 |
| 11 | 非會員 | 林珮如 | K******094 | 聯新國際醫院 |
| 12 | 非會員 | 羅玉玲 | F******26 | 國泰綜合醫院 |
| 13 | 非會員 | 于慧芬 | U******177 | 馬偕紀念醫院 |
| 14 | A0784 | 黃蕙琦 | E******537 | 臺北榮總腦中風個案管理師 |
| 15 | A1076 | 蔡瑞窈 | D******644 | 臺北榮總神經內科腦中風個案管理師 |
| 16 | 非會員 | 蔡雅琪 | Q******933 | 三總 |
| 17 | 非會員 | 陳彥志 | N******478 | 署立台北醫院 |
| 18 | 非會員 | 賴思佳 | H******703 | 西園醫院 |
| 19 | 非會員 | 陳建豪 | E******603 | 台大醫院 |
| 20 | 非會員 | 賴樂燕 | F******612 | 衛生福利部雙和醫院(委託臺北醫學大學興建經營) |
| 21 | A1148 | 程瓊嬅 | D******525 | 台大護理長 |
| 22 | 非會員 | 郭殊蓉 | P******636 | 沙爾德聖保祿修女會醫療財團法人聖保祿醫院 |
| 23 | 非會員 | 湯光華 | F******933 | 國立臺灣大學醫學院附設醫院 |
| 24 | 非會員 | 謝明秀 | F******014 | 雙和醫院 |
| 25 | A1147 | 鄧伊茜 | B******968 | 台大醫院 |
| 26 | A0528 | 蔡忠芬 | N******861 | 天主教耕莘醫療財團法人耕莘醫院 |
| 27 | A1011 | 王景益 | A******488 | 聯新國際醫院 |
| 28 | 非會員 | 陳彥蓁 | R******260 | 台大醫院 |
| 29 | 非會員 | 魏百翊 | R******572 | 臺大醫院 |
| 30 | 非會員 | 唐翠谿 | E******080 | 高雄醫學大學附設高醫岡山醫院 |
| 31 | 非會員 | 康家敏 | F******558 | 雙和醫院 |
| 32 | 非會員 | 周芳如 | F******222 | 聯新國際醫院 |
| 33 | 非會員 | 吳家瑋 | A******950 | 臺大醫院 |
| 34 | 非會員 | 黃淑婉 | T******753 | 高醫岡山醫院 |
| 35 | 非會員 | 林芳鈴 | P******303 | 亞東醫院 |
| 36 | 非會員 | 李欣憶 | G******584 | 羅東博愛醫院 |
| 37 | 非會員 | 洪佩郁 | G******253 | 羅東博愛醫院 |
| 38 | 非會員 | 林玉凰 | G******712 | 羅東博愛醫院 |
| 39 | 非會員 | 顏曉婷 | G******260 | 羅東博愛醫院 |
| 40 | 非會員 | 李文惠 | G******818 | 醫療財團法人羅許基金會羅東博愛醫院 |
| 41 | 非會員 | 陳怡君 | G******262 | 醫療財團法人羅許基金會羅東博愛醫院 |
| 42 | 非會員 | 林雅玲 | G******489 | 醫療財團法人羅許基金會羅東博愛醫院 |
| 43 | 非會員 | 潘怡君 | G******906 | 醫療財團法人羅許基金會羅東博愛醫院 |
| 44 | 非會員 | 林佑庭 | G******636 | 羅東博愛醫院 |
| 45 | 非會員 | 郭雅綾 | Q******06 | 亞東紀念醫院 |
| 46 | A1054 | 江宏基 | C******508 | 衛生福利部桃園醫院 |
| 47 | 非會員 | 許以杰 | R******600 | 萬芳醫院 |
| 48 | 非會員 | 謝瑞瑜 | A******196 | 萬芳醫院 |
| 49 | A0573 | 陳俊鴻 | E******540 | 高雄醫學大學附設醫院(高醫體系) |
| 50 | A0293 | 張維揚 | N******621 | 怡仁綜合醫院神經內科 |
| 51 | 非會員 | 陳明佳 | G******623 | 羅東博愛醫院 |
| 52 | 非會員 | 邱怡貞 | M******939 | 振興醫院 |
| 53 | 非會員 | 林宜慧 | N******062 | 彰濱秀傳醫院 |
| 54 | 非會員 | 徐筱芸 | F******319 | 國立臺灣大學醫學院附設醫院 |
| 55 | 非會員 | 簡采依 | G******609 | 羅東博愛醫院 |
| 56 | 非會員 | 沈盈萍 | H******870 | 衛生福利部桃園醫院 |
| 57 | 非會員 | 小梁雅惠 | Q******265 | 衛生福利部桃園醫院 |
| 58 | 非會員 | 徐湘婷 | S******864 | 天主教輔仁大學附設醫院 |
| 59 | 非會員 | 林湘芸 | F******442 | 天主教輔仁大學附設醫院 |
| 60 | 非會員 | 曾璦伶 | A******461 | 輔仁大學學校財團法人輔仁大學附設醫院 |
| 61 | 非會員 | 黃詣珊 | F******295 | 待業 |
| 62 | 非會員 | 梁憶林 | F******424 | 臺北市立萬芳醫院 |
| 63 | A1034 | 陳志豪 | E******901 | 致好醫學診所 |
| 64 | 非會員 | 吳佳臻 | F******670 | 台大醫院 |




