課程報名名單
- 【2026腦中風與血脂管理整合照護(中區)】課程報名成功者 名單
| 序號 | 會員編號 | 姓名 | 身分証字號 | 服務機構 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 非會員 | 鄭惠娟 | X******990 | 佳里奇美醫院 |
| 2 | 非會員 | 沈歆晏 | H******318 | 澄清綜合醫院中港分院 |
| 3 | 非會員 | 凃慧君 | S******719 | 彰化基督教醫院 |
| 4 | 非會員 | 蕭彩純 | S******959 | 台中慈濟醫院 |
| 5 | 非會員 | 許姵祉 | T******372 | 台中慈濟醫院 |
| 6 | A0784 | 黃蕙琦 | E******537 | 臺北榮總腦中風個案管理師 |
| 7 | 非會員 | 陳若竹 | R******698 | 奇美醫院 |
| 8 | 非會員 | 蔡宜靜 | N******744 | 彰濱秀傳醫院 |
| 9 | A1076 | 蔡瑞窈 | D******644 | 臺北榮總神經內科腦中風個案管理師 |
| 10 | 非會員 | 于慧芬 | U******177 | 馬偕醫院 |
| 11 | 非會員 | 王杏純 | L******185 | 二林基督教醫院 |
| 12 | 非會員 | 陳嬿而 | N******274 | 二林基督教醫院 |
| 13 | 非會員 | 黃雅瑜 | M******688 | 澄清醫院中港分院 |
| 14 | 非會員 | 李盈玨 | N******044 | 佑民醫療社團法人佑民醫院 |
| 15 | 非會員 | 林恩如 | T******238 | 中國附醫 |
| 16 | 非會員 | 吳怡萱 | B******238 | 中國醫藥大學附設醫院 |
| 17 | 非會員 | 陳秀學 | U******390 | 中國醫藥大學附設醫院 |
| 18 | 非會員 | 陳依琳 | N******130 | 中國醫藥大學附設醫院 |
| 19 | 非會員 | 葉婉瑩 | A******521 | 中國附醫 |
| 20 | 非會員 | 湯雅晨 | K******373 | 中國附醫 |
| 21 | 非會員 | 廖月鳳 | L******967 | 臺中榮總 |
| 22 | 非會員 | 賴淑娥 | N******703 | 澄清綜合醫院中港分院 |
| 23 | 非會員 | 陳彥志 | N******478 | 署立台北醫院 |
| 24 | 非會員 | 吳姿霖 | N******766 | 彰化基督教醫院 |
| 25 | 非會員 | 涂心嚴 | Q******717 | 聖馬爾定醫院 |
| 26 | 非會員 | 陳杰 | L******000 | 澄清 |
| 27 | A0411 | 林奕夫 | L******631 | 苗栗市大千醫院神經內科 |
| 28 | A0700 | 林剛旭 | Q******535 | 中國醫藥大學附設醫院神經部 |
| 29 | A0475 | 陸敏夫 | N******957 | -- |
| 30 | 非會員 | 蕭碧如 | G******028 | 彰化基督教醫院 |
| 31 | 非會員 | 陳珈伶 | N******372 | 佛教慈濟醫療財團法人台中慈濟醫院 |
| 32 | 非會員 | 蔡威瑩 | N******708 | 彰化基督教醫療財團法人員林基督教醫院 |
| 33 | 非會員 | 孫春梅 | T******205 | 嘉義長庚醫院 |
| 34 | A1282 | 王偉昇 | P******454 | 彰化秀傳紀念醫院 |
| 35 | 非會員 | 黃慧琳 | W******704 | 長安醫院 |
| 36 | A1237 | 李國瑛 | T******021 | 桃新醫院 |
| 37 | 非會員 | 蔡佩珊 | D******681 | 澄清綜合醫院 |
| 38 | 非會員 | 邱惠珊 | N******717 | 員榮醫院員生院區 |
| 39 | 非會員 | 蘇振文 | p******766 | 榮枝生技 |
| 40 | 非會員 | 魏經岳 | P******879 | 烏日林新醫院 |
| 41 | 非會員 | 陳燕如 | N******107 | 員榮醫院 |
| 42 | A0912 | 黃虹瑜 | L******506 | 中國醫藥大學附設醫院神經部 |
| 43 | 非會員 | 張鐸寶 | Q******874 | 張鐸寶診所 |
| 44 | 非會員 | 孫美緣 | B******795 | 診所 |
| 45 | 非會員 | 陳昕彤 | B******751 | 童綜合醫療社團法人童綜合醫院 |
| 46 | 非會員 | 吳玉惠 | N******648 | 童綜合醫療社團法人童綜合醫院 |
| 47 | 非會員 | 楊宜郡 | L******366 | 童綜合醫療社團法人童綜合醫院 |
| 48 | 非會員 | 吳莉綺 | P******500 | 童綜合醫療社團法人童綜合醫院 |
| 49 | A0734 | 蔣和周 | N******415 | 彰基神經醫學部 |
| 50 | 非會員 | 童品穎 | N******682 | 彰化基督教醫院 |
| 51 | 非會員 | 王維慶 | L******766 | 太慶診所 |
| 52 | 非會員 | 孔勝琳 | T******597 | 長安醫院 |
| 53 | A0939 | 郭書帆 | A******400 | 馬偕紀念醫院 |
| 54 | 非會員 | 黃明弘 | B******738 | 黃明弘診所 |
| 55 | 非會員 | 洪榮貴 | R******239 | 洪榮貴神經科 |
| 56 | 非會員 | 王晨羽 | A******718 | 國軍台中總醫院 |
| 57 | A1261 | 李雅涵 | A******380 | 萬芳醫院 |
| 58 | 非會員 | 李姿慧 | E******300 | 青海萬川診所 |
| 59 | 非會員 | 趙怡婷 | L******760 | 台中榮總 |
| 60 | 非會員 | 吳珮伶 | T******556 | 奇美醫院 |
| 61 | 非會員 | 鐘凱寧 | S******608 | 奇美醫療財團法人奇美醫院 |




